日期: 2020-12-30 来历: 北京市成长和鼎新委员会
jingfagai〔2020〕1891hao
geyouguandanyuan:
genjubenshiyongnengdanyuanjienengjigaigongchengbaogaojiajiangrenwufashi,jinggongranzhengji、kaiduantiaoxuan、danyuanxinyuzhuangtaijianyan、zhuanjiapingshen、jiqinenghaokaohe、jienengliangkaohe、jienengliangfuhe、jiajiangzijingongshidengguanjian,beijingjingnengjianglairanqiredianwuxiangongsiranqilunjizengxiaojienenggexinmingmudeng14gejienengjigaimingmuheshixiangganqingqiu,xiananhuadingciyujienengliangjiajiangzijinchengchi(xiangjianfujian)。
qinggequchengzhangdingxinweigaosuqudejienengliangjiajiangzijindemingmudanyuan,zibenriqizhi2020nian12yue30ri,jieqiamingmugouzaoshixingdanyuancaochijiajiangzijinbofushijian。gemingmudanyuanyingyanxuzengqiangjienengcaochi,baozhengjienengjigaimingmuchijiuyouyongyunzhuan,shizaigouchengjienengliang。
tecigaosu。
fujian: jienengjigaigongcheng2020niandishipi(zongdiershisanpi)jienengliangjiajiangzijinmingmuhuanjingbiao
beijingshichengzhanghedingxinweiyuanhui
2020nian12yue28ri
fujian
jienengjigaigongcheng2020niandishipi(zongdiershisanpi)jienengliangjiajiangzijinmingmuhuanjingbiao
xuhao | mingmuchenghao | yongnengdanyuanchenghao | xingye | jienengliang (dunguifanmei) | jiajiangguifan (yuan/dunguifanmei) | jiajiangzijin (wanyuan) |
1 | beijingjingnengjianglairanqiredianwuxiangongsiranqilunjizengxiaojienenggexinmingmu | beijingjingnengjianglairanqiredianwuxiangongsi | chanye | 2295 | 600 | 137.70 |
2 | beijingjingxifangxianxianshouyiwuxiangongsidiwenrebengjienenggexinmingmu | beijingjingxifangxianxianshouyiwuxiangongsi | chanye | 617 | 600 | 37.02 |
3 | smc(zhongguo)wuxiangongsijinsuofenweiguandaojiangyagexinhelengquetabingliangexin | smc(zhongguo)wuxiangongsi | chanye | 160 | 600 | 9.6 |
4 | beijingbeirangongrewuxiangongsihuairoufengongsijigaimingmu | beijingbeirangongrewuxiangongsihuairoufengongsi | chanye | 415 | 600 | 24.89 |
5 | zhongguomeiyouhuagonggufenwuxiangongsibeijingyanshanfengongsilianyoubankuaijienenggexinmingmu | zhongguomeiyouhuagonggufenwuxiangongsibeijingyanshanfengongsi | chanye | 3660 | 600 | 219.58 |
6 | beijingshijiangongqiguoyalirongqigongchengwuxianyiwugongsigongretixizonghegexinjienengjigaimingmu | beijingshijiangongqiguoyalirongqigongchengwuxianyiwugongsi | chanye | 693 | 600 | 41.6 |
7 | shanghaiyancaotuantibeijingxiangyanchangwuxiangongsijienengjigaimingmu | shanghaiyancaotuantibeijingxiangyanchangwuxiangongsi | chanye | 132 | 600 | 7.92 |
8 | zhongguonuodongtongxuntuantibeijingwuxiangongsibeijingjidizhaomingjienenggexinmingmu | zhongguonuodongtongxuntuantibeijingwuxiangongsi | feichanye | 1076 | 800 | 86.08 |
9 | beijingxinhaiyunhushiyedaloujienenggexinmingmu | beijingxinhaiyunhushiyedalou | feichanye | 259 | 800 | 20.74 |
10 | beijingdouchenghangkongwuxiangongsijienenggexinmingmu | beijingdouchenghangkongwuxiangongsi | feichanye | 342 | 800 | 27.38 |
11 | beijingdaxueyixuebuqiguofangjihuanrezhanjienengjigaimingmu | beijingdaxueyixuebu | feichanye | 290 | 800 | 23.21 |
12 | beijingkuangoujihuizhongjianyuanneiji506diqudongligexinmingmu | zhonghuiyuanjingdonglikeji(beijing)gufenwuxiangongsi | feichanye | 919 | 800 | 73.52 |
13 | zhongguojiliangmixinyantaoyuangongnuantixijienengmingmu | zhongguojiliangmixinyantaoyuan | feichanye | 578 | 800 | 46.24 |
14 | beijingzhuzongfangdichankaipiwuxianyiwugongsizhaomingjienenggexinmingmu | beijingzhuzongfangdichankaipiwuxianyiwugongsi | feichanye | 211 | 800 | 16.88 |
suanji | 11647 |
| 772.36 |